Tantalska meta
Parametri proizvoda
Naziv proizvoda: meta od tantala visoke čistoće meta od čistog tantala | |
Materijal | Tantal |
Čistoća | 99,95% min ili 99,99% min |
Boja | Sjajni, srebrnasti metal koji je vrlo otporan na koroziju. |
Drugo ime | Cilj Ta |
Standard | ASTM B 708 |
Veličina | Promjer >10 mm * debljina >0,1 mm |
Oblik | Planarni |
MOQ | 5 kom |
Vrijeme isporuke | 7 dana |
Rabljeno | Strojevi za nanošenje premaza raspršivanjem |
Tablica 1: Kemijski sastav
Kemija (%) | |||||||||||||
Oznaka | Glavna komponenta | Maksimalne nečistoće | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Ostatak | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 | |
Ta2 | Ostatak | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Tablica 2: Mehanički zahtjevi (žareno stanje)
Razred i veličina | Žarenog | ||
Vlačna čvrstoćamin, psi (MPa) | Granica razvlačenja min, psi (MPa)(2%) | Min. produljenje, % (duljina od 1 inča) | |
Lim, folija i ploča (RO5200, RO5400) Debljina <0,060" (1,524 mm)Debljina ≥0,060" (1,524 mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10W (RO5255)Lim, folija i karton | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Ta-2,5 W (RO5252)Debljina <0,125" (3,175 mm)Debljina ≥0,125" (3,175 mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
Ta-40Nb (RO5240)Debljina <0,060" (1,524 mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Debljina>0,060" (1,524 mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Veličina i čistoća
Promjer: dia (50~400) mm
Debljina: (3~28 mm)
Razred: RO5200, RO 5400, RO5252(Ta-2,5W), RO5255(Ta-10W)
Čistoća: >=99,95%, >=99,99%
Naša prednost
Rekristalizacija: minimalno 95% Veličina zrna: minimalno 40μm Hrapavost površine: Ra 0,4 max Ravnost: maksimalno 0,1 mm ili 0,10% Tolerancija: tolerancija promjera +/- 0,254
Primjena
Tantalna meta, kao materijal za elektrode i površinski inženjering, široko se koristi u industriji premaza za LCD zaslone, otporne na toplinu i koroziju te visoke vodljivosti.